Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | TORTA SALGADA | TABULEIRO COM 06 PAES | 7,5000 | R$ 211,32 | R$ 1.584,87 |
Material | BOLO RECHEADO | VARIOS SABORES E COBERTURAS VARIADAS (TIPO FESTA). | 25,0000 | R$ 73,04 | R$ 1.825,88 |
Material | CROISSANT RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO OU FRANGO | | 40,0000 | R$ 42,85 | R$ 1.713,90 |
Material | SUCO DE FRUTA CAIXA DE 01 LITRO SABORES VARIADOS | | 75,0000 | R$ 8,76 | R$ 657,32 |
Material | CACAROLA (PEDACO) | | 15,0000 | R$ 3,90 | R$ 58,43 |
Material | Pao de Queijo | | 35,0000 | R$ 34,08 | R$ 1.192,91 |
Material | PAO DE CREME | | 15,0000 | R$ 17,53 | R$ 262,93 |
Material | COCADA QUEIMADA | | 35,0000 | R$ 6,09 | R$ 213,02 |
Material | MIRONGA | PEDACO | 35,0000 | R$ 2,43 | R$ 85,21 |
Material | BROA DE FUBA | | 35,0000 | R$ 14,12 | R$ 494,21 |
Material | PAO DE FORMA INTEGRAL TIPO SACOLA | | 50,0000 | R$ 7,30 | R$ 365,17 |
Material | PAO DE FORMA TIPO SACOLA | | 75,0000 | R$ 7,06 | R$ 529,51 |
Material | Requeijao em pedaco/barra | | 20,0000 | R$ 50,64 | R$ 1.012,76 |
Material | Queijo minas | | 30,0000 | R$ 36,03 | R$ 1.080,92 |
Material | Lanche pronto pao 50g, presunto, mussarela, alface, e pate de frango ou atum | | 50,0000 | R$ 6,82 | R$ 340,83 |
Material | Mussarela | | 65,0000 | R$ 52,59 | R$ 3.418,06 |
Material | Mortadela | | 65,0000 | R$ 38,95 | R$ 2.531,89 |
Material | Presunto | | 65,0000 | R$ 38,95 | R$ 2.531,89 |
Material | Bolo 350 gramas, sabor variado | | 100,0000 | R$ 8,28 | R$ 827,73 |
Material | Biscoito tipo rosquinha doce | | 30,0000 | R$ 22,40 | R$ 671,93 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
29/06/2023 |
0000201/2023
| Original | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 7.013,36 |
31/07/2023 |
0000233/2023
| Original | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 5.019,71 |
30/08/2023 |
0000266/2023
| Original | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 5.435,78 |
19/12/2023 |
0000414/2023
| Original | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 6.231,14 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
29/06/2023 |
0000201/2023
|
0000262/2023
| Original | Orcamentario | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 7.013,36 |
31/07/2023 |
0000233/2023
|
0000303/2023
| Original | Orcamentario | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 5.019,71 |
30/08/2023 |
0000266/2023
|
0000346/2023
| Original | Orcamentario | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 5.435,78 |
19/12/2023 |
0000414/2023
|
0000530/2023
| Original | Orcamentario | 00001 - GABINETE E SECRETARIA DA CAMARA. | R$ 6.231,14 |